Платежи
Кликните, чтобы раскрыть список.
2012 год - 880 031 руб.
февраль - 601 268 руб.
| 21.02.2012 | Ящик в студии танцев E-Dance | касса | 628 | Александра Курамшина, 2001 г.р. |
| 21.02.2012 | E-Dance Studio | р/счёт | 6000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 20.02.2012 | Антипина Н.Л. | касса | 115500 | Екатерина Рузанова, 2000 г.р. |
| 20.02.2012 | Валеев Р.Р. | р/счёт | 14000 | Административные расходы |
| 17.02.2012 | анонимно | р/счёт | 3000 | Лечение детей |
| 16.02.2012 | Павлушин Д.В. | р/счёт | 5000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 15.02.2012 | Ящик на акции "От сердца к сердцу" | касса | 8863 | Екатерина Рузанова, 2000 г.р. |
| 15.02.2012 | Петрова Е.А. | р/счёт | 30000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 15.02.2012 | анонимно | касса | 500 | Уставные цели |
| 15.02.2012 | Зайнуллин А. | касса | 11500 | Уставные цели |
| 14.02.2012 | Сотрудники ООО "М.видео Менеджмент" | касса | 6000 | Екатерина Рузанова, 2000 г.р. |
| 14.02.2012 | Тимашев В. Р. | р/счёт | 200 | Гульшат Сафарова, 2001г.р. |
| 13.02.2012 | Малышев Д.В. | р/счёт | 30000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 13.02.2012 | Масалимов Р. | касса | 20000 | Уставные цели |
| 13.02.2012 | Курбангалеев Р.Р. | р/счёт | 4000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 13.02.2012 | Насрыева Э.Р. | р/счёт | 250 | Катя Иошкина, 2009 г.р. |
| 13.02.2012 | Адищев Е.В. | р/счёт | 26000 | Анастасия Ситдикова, 2001г.р. |
| 13.02.2012 | Ящик в Студии Цветов И. Халиловой | касса | 5000 | Денис Шорин, 2003 г.р. |
| 13.02.2012 | Ящик в Студии Цветов И. Халиловой | касса | 933 | Уставные цели |
| 13.02.2012 | Ящик в кафе Ростикс KFC | касса | 2075 | Уставные цели |
| 10.02.2012 | Стародубова Е.Г. | р/счёт | 15000 | Александра Курамшина, 2001 г.р. |
| 10.02.2012 | Стародубова Е.Г. | р/счёт | 15000 | Катя Иошкина, 2009 г.р. |
| 10.02.2012 | Колпаков А.В. | р/счёт | 2000 | Лечение детей |
| 10.02.2012 | Верещагина Д.В. | р/счёт | 1000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 09.02.2012 | Антонова Т.В. | касса | 31500 | Алеся Крылова, 2004 г.р. |
| 08.02.2012 | Антонова Т.В. | касса | 49000 | Яна Юсупова, 2006 г.р. |
| 08.02.2012 | Антонова Т.В. | касса | 20000 | Александра Курамшина, 2001 г.р. |
| 08.02.2012 | Муфазалов Р.А. | касса | 50000 | Лечение детей |
| 08.02.2012 | сеть магазинов "Чемпион" | р/счёт | 56000 | Булат Шаяхметов, 2002 г.р. |
| 08.02.2012 | Антонова Т.В. | касса | 23960 | Катя Иошкина, 2009 г.р. |
| 08.02.2012 | Антонова Т.В. | касса | 25540 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 08.02.2012 | Ящик в "Уфа-игрушка" | касса | 5819 | Уставные цели |
| 07.02.2012 | Тубакина К.А. | р/счёт | 500 | Наши домики |
| 07.02.2012 | Тубакина К.А. | р/счёт | 500 | Отказники |
| 07.02.2012 | Тубакина К.А. | р/счёт | 500 | Лечение детей |
| 07.02.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Отказники |
| 07.02.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Наши домики |
| 07.02.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Лечение детей |
| 06.02.2012 | Муфазалова Д.И. | р/счёт | 3000 | Катя Иошкина, 2009 г.р. |
| 06.02.2012 | Бирюкова Н.В. | р/счёт | 2000 | Уставные цели |
| 03.02.2012 | Богданова Е.С. | р/счёт | 3000 | Уставные цели |
| 03.02.2012 | КПВ | р/счёт | 2500 | Уставные цели |
| 02.02.2012 | Абдуллин И. | терминал | 3000 | Рустам Габдрахманов, 2000 г.р. |
| 01.02.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Катя Иошкина, 2009 г.р. |
январь - 278 763 руб.
2011 год - 3 617 036 руб.
2010 год - 1 507 499 руб.
