Платежи
Кликните, чтобы раскрыть список.

2012 год
2 089 519 руб.

май
105 182 руб.
| 17.05.2012 | Садикова А.А. | р/счёт | 1 000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 17.05.2012 | Ящик в кафе "Кулинаръ" | р/счёт | 1 935 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 15.05.2012 | Хусаинова Л.В. | р/счёт | 500 | Уставные цели |
| 15.05.2012 | Павлушин Д.В. | р/счёт | 5 000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 15.05.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Акция «Сухая попа!» |
| 14.05.2012 | анонимно | р/счёт | 4 000 | Лечение детей |
| 14.05.2012 | ООО "Форест" | р/счёт | 2 000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 14.05.2012 | Муфазалов Р.А. | касса | 30 000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 11.05.2012 | Муллануров А.А. | р/счёт | 5 000 | Александра Курамшина, 2001 г.р. |
| 11.05.2012 | Муллануров А.А. | р/счёт | 2 000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 11.05.2012 | Заболоцкий В. Л. | р/счёт | 1 000 | Наши домики |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Лечение детей |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Отказники |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Наши домики |
| 04.05.2012 | Манакова Е.В. | р/счёт | 1 000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 04.05.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 04.05.2012 | ООО "Башкирский машинопромышленный центр" | р/счёт | 25 000 | Уставные цели |
| 03.05.2012 | КПВ | р/счёт | 2 000 | Уставные цели |
| 03.05.2012 | Ящик в "Уфа-игрушка" | касса | 7 247 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 03.05.2012 | Кайниева З.Г | р/счёт | 15 000 | Детское отделение Старобаишского дома инвалидов |

апрель
261 585 руб.

март
648 385 руб.

февраль
778 271 руб.

январь
296 096 руб.

2011 год
3 617 036 руб.

2010 год
1 507 499 руб.
