Платежи
| 17.05.2012 | Садикова А.А. | р/счёт | 1000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 17.05.2012 | Ящик в кафе "Кулинаръ" | р/счёт | 1935 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 15.05.2012 | Хусаинова Л.В. | р/счёт | 500 | Уставные цели |
| 15.05.2012 | Павлушин Д.В. | р/счёт | 5000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 15.05.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Акция «Сухая попа!» |
| 14.05.2012 | анонимно | р/счёт | 4000 | Лечение детей |
| 14.05.2012 | ООО "Форест" | р/счёт | 2000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 14.05.2012 | Муфазалов Р.А. | касса | 30000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 11.05.2012 | Муллануров А.А. | р/счёт | 5000 | Александра Курамшина, 2001 г.р. |
| 11.05.2012 | Муллануров А.А. | р/счёт | 2000 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 11.05.2012 | Заболоцкий В. Л. | р/счёт | 1000 | Наши домики |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Лечение детей |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Отказники |
| 10.05.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Наши домики |
| 04.05.2012 | Манакова Е.В. | р/счёт | 1000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 04.05.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 04.05.2012 | ООО "Башкирский машинопромышленный центр" | р/счёт | 25000 | Уставные цели |
| 03.05.2012 | КПВ | р/счёт | 2000 | Уставные цели |
| 03.05.2012 | Ящик в "Уфа-игрушка" | касса | 7247 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 03.05.2012 | Кайниева З.Г | р/счёт | 15000 | Детское отделение Старобаишского дома инвалидов |
| 28.04.2012 | анонимно | р/счёт | 300 | Наши домики |
| 28.04.2012 | Нигматуллин Л. | терминал | 600 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 25.04.2012 | ООО ТПК "Э.Л.Е.С." | р/счёт | 46000 | Проект "Дети с фенилкетонурией" |
| 25.04.2012 | ООО ТПК "Э.Л.Е.С." | р/счёт | 20000 | Административные расходы |
| 25.04.2012 | Киньягулова Г. | касса | 500 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 23.04.2012 | Вагапова О.В. | р/счёт | 5000 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 23.04.2012 | Фролова Р.Р. | р/счёт | 4000 | Лечение детей |
| 23.04.2012 | Вержинская А.А. | р/счёт | 200 | Уставные цели |
| 19.04.2012 | Валеев Р.Р. | р/счёт | 12500 | Административные расходы |
| 19.04.2012 | Садикова А.А. | р/счёт | 1000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 17.04.2012 | Ахмадиева А.В. | касса | 3500 | Женя Трубачев, 2006г.р. |
| 16.04.2012 | Малышев Д.В. | р/счёт | 13000 | Виктория Никифорова, 2000 г.р. |
| 13.04.2012 | Масалимов Р. | касса | 5000 | Уставные цели |
| 13.04.2012 | Павлушин Д.В. | р/счёт | 5000 | Алмаз Валеев, 2008 г.р. |
| 12.04.2012 | Фролов И.Г. | касса | 1000 | Виктория Никифорова, 2000 г.р. |
| 11.04.2012 | Анонимно | терминал | 1000 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 11.04.2012 | Колпаков А.В. | р/счёт | 3000 | Лечение детей |
| 11.04.2012 | Заводчикова Г.Л. | касса | 5000 | Аделина Хисматова, 2003 г.р. |
| 11.04.2012 | Гаген А.В. | касса | 8500 | Аделина Хисматова, 2003 г.р. |
| 10.04.2012 | Столь А.В. | р/счёт | 500 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 10.04.2012 | Галаутдинова А. | терминал | 200 | Марат Ягудин, 2004 г.р. |
| 10.04.2012 | Малышев Д.В. | р/счёт | 20000 | Виктория Никифорова, 2000 г.р. |
| 09.04.2012 | ООО "Башкирский машинопромышленный центр" | р/счёт | 20000 | Уставные цели |
| 09.04.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Отказники |
| 09.04.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Наши домики |
| 09.04.2012 | Халилов В.В. | р/счёт | 500 | Лечение детей |
| 09.04.2012 | Шаймарданова Э. А. | р/счёт | 1000 | Уставные цели |
| 06.04.2012 | анонимно | р/счёт | 4000 | Лечение детей |
| 06.04.2012 | Ящик в магазине "Киндерляндия" | касса | 435 | Уставные цели |
| 04.04.2012 | ООО "АИР-СОФТ" | р/счёт | 1660 | Акция «Сухая попа!» |
